Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymo turinys |
---|---|---|
1. | Administracinės paslaugos pavadinimas | Žemės sklypų planų, topografinių planų derinimas |
2. | Administracinės paslaugos apibūdinimas | M 1:500-1:2000 topografiniai planai (prieš statybas ir po jų) ir inžinerinių tinklų planai (toliau-planas) teikiami ir derinami naudojant Lietuvos erdvinės informacijos portalo Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą (toliau-TOPD paslauga). Derina ir kaupia geodezines ir topografines nuotraukos analogine ir skaitmenine formomis. Pateikti skaitmeniniai duomenys registruojami Savivaldybės GIS duomenų bazės sistemoje. Teikia įgaliotoms institucijoms savo turimus duomenis, reikalingus sudaryti bei atnaujinti baziniams ir specialiesiems žemėlapiams, tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją. |
3. | Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą | LR geodezijos ir kartografijos įstatymas (Žin., 2001 Nr.: 62- 2226; Žin., 2010 Nr.: 54- 2649); VGKT prie LRV 2000-06-19 įsakymas Nr. 45 „Dėl sutartinių topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklų" techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr.: 52- 1518). Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 3D-754 „Topografinių planų ir inžinerinių planų derinimo tvarkos aprašas“. |
4. | Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo | Planui derinti geodezininkas per TOPD paslaugą pateikia: 1. prašymą derinti planą; 2. geodezininko parašu patvirtintą ir, jei tinklo valdytojas nėra TOPD paslaugos naudotojas, tinklo valdytojo parašu patvirtintą planą pdf formatu; 3. plano topografinių erdvinių objektų rinkinį shape arba dwg formatu; 4. patikslintas teritorijos ribas tuo atveju, kai teikiamo plano plotas nesutampa su apraše nurodyta teritorija. |
5. | Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) | 1. prašymas derinti planą; 2. geodezininko parašu patvirtintas ir, jei tinklo valdytojas nėra TOPD paslaugos naudotojas, tinklo valdytojo parašu patvirtintą planą pdf formatu; 3. plano topografinių erdvinių objektų rinkinį shape arba dwg formatu; 4. patikslintas teritorijos ribas tuo atveju, kai teikiamo plano plotas nesutampa su apraše nurodyta teritorija. |
6. | Administracinės paslaugos teikėjas | Kęstutis Narvičius Architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas, tel.(8 310) 31 570, el.p. kestas.narvicius@varena.lt |
7. | Administracinės paslaugos vadovas | Orinta Lakickienė Architektūros skyriaus vedėja (vyriausioji architektė), tel. (8 310) 31 515, el.p.orinta.lakickiene@varena.lt |
8. | Administracinės paslaugos suteikimo trukmė | 10 darbo dienų |
9. | Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) | Paslauga suteikiama nemokamai |
10. | Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys | Planui derinti geodezininkas per TOPD paslaugą pateikia: 1. prašymą derinti planą (užpildo formą); 2. geodezininko parašu patvirtintą ir, jei tinklo valdytojas nėra TOPD paslaugos naudotojas, tinklo valdytojo parašu patvirtintą planą *.pdf formatu; 3. plano topografinių erdvinių objektų rinkinį *.shape arba *.dwg formatu; |
11. | Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą | Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis. |
12. | Administracinės paslaugos teikimo ypatumai | - |
13. | Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą | Aprašymas įtraukiamas į Varėnos rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Varėnos rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka. |
Žemės sklypų planų, topografinių planų derinimas
Irma Krajauskienė
2020-09-28T11:53:09+00:00