2023 m. I pusmečio Tarybos posėdžių grafikas
2023 m. I pusmečio Tarybos posėdžių grafikas
I pusmetis | ||
Eil. nr. | Posėdis | Data |
1. | 1 posėdis | Sausis 31 d. |
2. | 2 posėdis | Vasario 28 d. |
3. | 3 posėdis | Kovo 28 d. |
4. | 4 posėdis | Balandžio 25 d. |
5. | 5 posėdis | Gegužės 30 d. |
6. | 6 posėdis | Birželio 27 d. |
2022 m. II pusmečio Tarybos posėdžių grafikas
2022 m. II pusmečio Tarybos posėdžių grafikas
II pusmetis | ||
Eil. nr. | Posėdis | Data |
6. | 6 posėdis | Rugpjūčio 30 d. |
7. | 7 posėdis | Rugsėjo 27 d. |
8. | 8 posėdis | Spalio 25 d. |
9. | 9 posėdis | Lapkričio 29 d. |
10. | 10 posėdis | Gruodžio 27 d. |
2022 m. I pusmečio Tarybos posėdžių grafikas
2022 m. I pusmečio Tarybos posėdžių grafikas
I pusmetis | ||
Eil. nr. | Posėdis | Data |
1. | 1 posėdis | Vasario 15 d. |
2. | 2 posėdis | Kovo 29 d. |
3. | 3 posėdis | Balandžio 26 d. |
4. | 4 posėdis | Gegužės 31 d. |
5. | 5 posėdis | Birželio 28 d. |
2021 m. II pusmečio Tarybos ir komitetų darbo planas
2021 m. II pusmečio Tarybos ir komitetų darbo planas
II pusmetis | ||
Eil. nr. | Posėdis | Data |
7. | 7 posėdis | Rugpjūčio 31 d. |
8. | 8 posėdis | Rugsėjo 28 d. |
9. | 9 posėdis | Spalio 26 d. |
10. | 10 posėdis | Lapkričio 30 d. |
11. | 11 posėdis | Gruodžio 28 d. |
2021 m. I pusmečio Tarybos ir komitetų darbo planas
2021 m. I pusmečio Tarybos posėdžių grafikas
I pusmetis | ||
Eil. nr. | Posėdis | Data |
1. | 1 posėdis | Sausio 26 d. |
2. | 2 posėdis | Vasario 23 d. |
3. | 3 posėdis | Kovo 30 d. |
4. | 4 posėdis | Balandis 27 d. |
5. | 5 posėdis | Gegužės 25 d. |
6. | 6 posėdis | Birželio 29 d. |
2020 m. II pusmečio Tarybos ir komitetų darbo planas
2020 m. II pusmečio Tarybos posėdžių grafikas
II pusmetis | ||
Eil. nr. | Posėdis | Data |
7. | 7 posėdis | Rugpjūčio 25 d. |
8. | 8 posėdis | Rugsėjo 29 d. |
9. | 9 posėdis | Spalio 27 d. |
10. | 10 posėdis | Lapkričio 24 d. |
11. | 11 posėdis | Gruodžio 29 d. |
2020 m. I pusmečio Tarybos ir komitetų darbo planas
2020 m. I pusmečio Tarybos posėdžių grafikas
I pusmetis | ||
Eil. nr. | Posėdis | Data |
1. | 1 posėdis | Sausio 28 d. |
2. | 2 posėdis | Vasario 18 d. |
3. | 3 posėdis | Vasario 25 d. |
4. | 4 posėdis | Kovo 31 d. |
5. | 5 posėdis | Balandžio 28 d. |
6. | 6 posėdis | Birželio 19 d. |
2019 m. II pusmečio Tarybos ir komitetų darbo planas
2019 m. II pusmečio Tarybos posėdžių grafikas
II pusmetis | ||
Eil. nr. | Posėdis | Data |
7. | 7 posėdis | rugpjūčio 27 d. |
8. | 8 posėdis | rugsėjo 24 d. |
9. | 9 posėdis | spalio 29 d. |
10. | 10 posėdis | lapkričio 26 d. |
11. | 11 posėdis | gruodžio 31 d. |
2019 m. I pusmečio Tarybos ir komitetų pusmečio darbo planas
2019 m. I pusmečio Tarybos posėdžių grafikas
I pusmetis | ||
Eil. nr. | Posėdis | Data |
1. | 1 posėdis | Sausio 29 d. |
2. | 2 posėdis | Vasario 26 d. |
3. | 3 posėdis | Kovo 26 d. |
4. | 4 posėdis | Balandžio 30 d. |
5. | 5 posėdis | Gegužės 28 d. |
6. | 6 posėdis | Birželio 25 d. |
_________________________________________________________________________________________________________________
2018 m. II pusmečio Tarybos ir komitetų pusmečio darbo planas
2018 m. II pusmečio Tarybos posėdžių grafikas
II pusmetis | ||
Eil. nr. | Posėdis | Data |
7. | 7 posėdis | Rugpjūčio 28 d. |
8. | 8 posėdis | Rugsėjo 25 d. |
9. | 9 posėdis | Spalio 30 d. |
10. | 10 posėdis | Lapkričio 27 d. |
11. | 11 posėdis | Gruodžio 18 d. |
2018 m. I pusmečio Tarybos ir komitetų pusmečio darbo planas
2018 m. I pusmečio Tarybos posėdžių grafikas
I pusmetis | ||
Eil. nr. | Posėdis | Data |
1. | 1 posėdis | Sausio 30 d. |
2. | 2 posėdis | Vasario 27 d. |
3. | 3 posėdis | Kovo 27 d. |
4. | 4 posėdis | Balandžio 24 d. |
5. | 5 posėdis | Gegužės 29 d. |
6. | 6 posėdis | Birželio 26 d. |