Varėnos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginis veiklos planas ir jo įgyvendinimo ataskaita
Varėnos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas ir jo įgyvendinimo ataskaita
Varėnos rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas ir jo įgyvendinimo ataskaita
Varėnos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas ir jo įgyvendinimo ataskaita
Varėnos rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginis veiklos planas ir jo įgyvendinimo ataskaita
Varėnos rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginis veiklos planas ir jo įgyvendinimo ataskaita
Varėnos rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginis veiklos planas
Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos planas
Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos planas
Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2023 metų veiklos planas
Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2024 metų veiklos planas
Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2025 metų veiklos planas
Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos santrauka
Konsultacijų su vietos bendruomene rezultatų suvestinė
Alytaus regiono integruota teritorijų vystymo programa (aktuali redakcija nuo 2023-11-14)
Programos įgyvendinimo ataskaitos
Alytaus regiono integruotoje teritorijų vystymo programoje nustatyti Varėnos mieste įgyvendinami veiksmai ir jų įgyvendinimo
vietos Varėnos miesto žemėlapyje
Veiksmas | Iš viso veiksmui įgyvendinti, Eur |
Europos Sąjungos lėšos, Eur | Valstybės biudžeto lėšos, Eur | Savivaldybės biudžeto lėšos, Eur | Kitos viešosios lėšos, Eur | Privačios lėšos, Eur | Veiksmo įgyvendinimo etapas | Daugiau informacijos apie veiksmus atitinkančius projektus ir jų įgyvendinimo vietos žemėlapyje |
1 Tikslas: Padidinti užimtumą Alytaus regione, gerinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos patrauklumą darbui, poilsiui ir investicijoms | ||||||||
1.1 Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas | ||||||||
1.1.9v Veiksmas: Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams | 418 313,60 | 355 566,56 | 20 915,68 | 41 831,36 | Baigtas | Daugiau informacijos apie 1.1.9v Veiksmą | ||
1.1.10v Veiksmas: Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas) | 1 516 825,67 | 1 289 301,81 | 113 761,92 | 113 761,94 | Baigtas | Daugiau informacijos apie 1.1.10v Veiksmą | ||
1.1.11v Veiksmas: Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste | 338 807,88 | 287 986,69 | 50 821,19 | Baigtas | Daugiau informacijos apie 1.1.11v Veiksmą | |||
1.1.12v Veiksmas: Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui | 877 396,83 | 745 787,30 | 65 804,76 | 65 804,77 | Baigtas | Daugiau informacijos apie 1.1.12v Veiksmą | ||
1.1.14v Veiksmas: Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui | 227 005,63 | 192 954,76 | 5 675,16 | 28 375,71 | Baigtas | Daugiau informacijos apie 1.1.14v Veiksmą | ||
1.1.15v Veiksmas: Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas) | 806 142,47 | 685 221,10 | 80 614,24 | 40 307,13 | Baigtas | Daugiau informacijos apie 1.1.15v Veiksmą | ||
1.1.16v Veiksmas: Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams | 836 631,91 | 480 194,29 | 28 246,73 | 328 190,89 | Baigtas | Daugiau informacijos apie 1.1.16v Veiksmą | ||
1.1.17v Veiksmas: Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui | 1 162 434,88 | 988 054,16 | 87 181,25 | 87 199,47 | Baigtas | Daugiau informacijos apie 1.1.17v Veiksmą | ||
Iš viso 1.1 Uždaviniui: | 6 183 558,87 | 5 025 066,67 |
402 199,74 |
756 292,46 |
0,00 | 0,00 | ||
1.2 Uždavinys: Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas | ||||||||
1.2.7v Veiksmas: Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija | 834 849,65 | 709 621,80 | 62 613,93 | 62 613,92 | Baigtas | Daugiau informacijos apie 1.2.7v Veiksmą | ||
1.2.8v Veiksmas: Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse | 196 422,49 | 166 959,11 | 29 463,38 | Baigtas | Daugiau informacijos apie 1.2.8v Veiksmą | |||
Iš viso 1.2 Uždaviniui: | 1 031 272,14 | 876 580,91 | 0,00 | 92 077,31 | 62 613,92 | 0,00 | ||
Iš viso: | 7 214 831,01 | 5 901 647,58 |
402 199,74 |
848 369,77 |
62 613,92 | 0,00 |