Informuojame, kad antrasis šių metų Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) maisto paketų dalinimas vyks balandžio mėn. seniūnijose pagal gyventojų gyvenamąją vietą.
Maisto paketų dalinimo grafikas:
| EilNr. | Seniūnija | Dalinimo punkto adresas | Dalinimo laikas | Dalinimo data |
| 1. | Varėnos m. sen. | Basanavičiaus g. 40 Varėna | 9 – 16 val. | 2021-04-20 iki 2021-04-21 |
| 2. | Varėnos sen.
(kaimai) |
Senosios Varėnos k. Perlojos k. Tolkūnų k. Gudžių k. Nedzingės k. Sarapiniškių k.
|
9 – 16 val. | 2021-04-20 iki 2021-04-21 |
| 3. | Valkininkų sen. | Vilniaus g. 15 | 8 – 17 val. | 2021-04-19 |
| 4. | Jakėnų sen. | Mokyklos g. 27 | 9 – 17 val. | 2021-04-20 |
| 5. | Merkinės sen. | Gardino g. 1 | 9 – 16 val. | 2021-04-20 iki 2021-04-21 |
| 6. | Marcinkonių sen. | Nasvyčio g. 2 | 9 – 16 val. | 2021-04-19 iki 2021-04-21 |
| 7. | Matuizų sen. | Kalno g. 8 | 8 – 12 val. | 2021-04-21 iki 2021-04-30 |
| 8. | Vydenių sen. | Vydenių g. 12 | 9 – 16 val. | 2021-04-20 |
| 9. | Kaniavos sen. | Mokyklos g. 42 Panočių k. | 9 – 16 val. | 2021-04-19 iki 2021-04-21 |
Vienam asmeniui skirtas EPLSAF paramos produktų kiekis (2021 m. balandžio mėn.):
| Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Kiekis (vnt.) |
| 1. | Pirmos rūšies kvietiniai miltai (1,000 kg) | 1 |
| 2. | Greito paruošimo avižų košė su džiovintomis uogomis (0,060 kg) | 1 |
| 3. | Konservai (kiaulienos) (0,400 kg) | 1 |
| 4. | Konservai (vištienos) (0,400 kg) | 1 |
| 5. | Konservuota raugintų agurkų sriuba (0,480 kg) | 1 |
| 6. | Keptos pupelės pomidorų padaže (0,400 kg) | 1 |
| 7. | Grikių kruopos (0,500 kg) | 1 |
| 8. | Rapsų aliejus (0,915 kg) | 1 |
| 9. | Konservuoti žalieji žirneliai (0,690 kg) | 1 |
| 10. | Saldintas sutirštintas pienas (0,397 kg) | 1 |
Socialinės paramos skyriaus informacija





