2025 m. rugpjūčio 26 d. Varėnos rajono savivaldybės taryba patvirtino sprendimo projektą „DĖL 2025 M. NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ, IŠSKYRUS ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS, VARĖNOS RAJONE SĄRAŠO PATVIRTINIMO“.
2025 m. Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų, išskyrus žemės ūkio naudmenas, Varėnos rajone sąrašas
| Eil.
Nr. |
Žemės sklypo savininko vardas, pavardė arba pavadinimas | Žemės sklypo savininko adresas | Žemės sklypo adresas | Žemės sklypo kadastrinis ir (arba) unikalus Nr. | Žemės sklypo plotas, ha | Kriterijus (-ai), pagal kurį (-iuos) sklypas įtraukiamas į sąrašą
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jakėnų seniūnija | ||||||
| 1. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Stirnų g. 5, Kalėnų k. | 4400-2099-8534 | 0,2162 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė), apaugęs menkaverčiais krūmais |
| 2. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Liepų g. 9, Kaniūkų k. | 4400-0935-8329 | 0,9940 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė), apaugęs menkaverčiais krūmais |
| 3. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Jakėnų k. 5 | 4400-3031-7287 | 0,3876 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė), apaugęs menkaverčiais krūmais |
| Kaniavos seniūnija | ||||||
| 4. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Kunigiškių g. 47, Dubičių k. | 4400-0238-0278
|
0,2 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė) |
| 5. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Alyvų g. 18, Kaniūkų I k. | 4400-1627-5588 | 0,34 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė) |
| 6. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Beržyno g. 22, Kaniūkų I k. | 4400-2857-6098 | 1,8000 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė), sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais ir savaiminiais medžiais |
| 7. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Ūlos g. 3, Krokšlio k. | 4400-0677-0196 | 0,92 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė) |
| 8. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Mantotų g. 34, Mantotų k. | 3803-0001-0114 | 0,2961 | Sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė) |
| Marcinkonių seniūnija | ||||||
| 9. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Pagrūdžių g. 16, Kašėtų k. | 3828-0001-0265 | 0,10 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė);
sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais |
| 10. | Pagrūdžių g. 19, Kašėtų k. | 3828-0001-0264 | 0,22 | |||
| 11. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Gaidžių g. 10, Marcinkonių k. | 3825-0001-0003 | 0,1795
|
sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė);
sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais ir savaiminiais medžiais |
| 12. | (duomenys neskelbtini)
|
(duomenys neskelbtini) | K. Nasvyčio g. 14, Marcinkonių k. | 3825-0002-0038 | 0,2094 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė)
sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais ir savaiminiais medžiais |
| 13. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | K. Nasvyčio g. 16, Marcinkonių k. | 4400-0364-5916 | 0,206
(iš 0,3404) |
sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė);
sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais ir savaiminiais medžiais |
| 14. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Kastinio g. 66, Marcinkonių k.
|
4400-0177-3544 | 7,135 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė);
sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais ir savaiminiais medžiais |
| 15. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Rudnios k. 4A | 4400-4399-9924 | 0,1831 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė);
sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais ir savaiminiais medžiais |
| Matuizų seniūnija | ||||||
| 16. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Sodų g. 1, Butvydonių k.
|
3818-0005-0072 | 0,37 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė); sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais; sklype laikomos akivaizdžiai netvarkingos, techninių reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės |
| 17. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Eglyno g. 3, Voriškių k.
|
3833-0007-0101 | 0,200 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė); sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais |
| 18. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Voriškių g. 7, Voriškių k.
|
3833-0008-0061 | 6,0 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė); sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais |
| 19. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Samanų g. 8, Urkionių k. | 3818-0001-0051 | 0,7782 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė); sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais |
| 20. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Giraitės g. 29, Giraitės k.
|
3833-0006-0013
|
0,6800 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė); sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais |
| 21. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Giraitės g. 23, Giraitės k.
|
4400-1628-8002 | 0,1758 | sklypas nešienaujamas, sklype laikomos (išskyrus tam skirtas vietas) statybinės ir (ar) teršiančios aplinką medžiagos ar daiktai |
| 22. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Giraitės g. 19, Giraitės k. | 3833-0006-0043 | 0,1200 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė) |
| 23. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Giraitės g. 15, Giraitės k. | 3833-0006-0110 | 0,4 | sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais |
| 24. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Giraitės g. 14, Giraitės k. | 3833-0006-0067 | 0,3000 | sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais |
| 25. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Žalioji g. 9, Papiškių k. | 3833-0009-0011 | 0,3691 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė), sklypas
apaugęs menkaverčiais krūmais |
| 26. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Naujoji g. 5, Krūminių k.
|
3818-0002-0159 | 0,6188 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė);
sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais, sklype kaupiamos šiukšlės, atliekos |
| 27. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Šilo g. 5, Mielupių k.
|
3818-0001-0084 | 5,4642 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė); sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais |
| 28. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Upelio g. 4, Jakėnų k.
|
4400-3156-2402 | 1,9874 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė); sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais |
| 29. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Taurupio g. 30, Čebatorių k. | 4400-4383-9050 | 0,3463 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė); sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais |
| 30. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Taurupio g. 60, Čebatorių k. | 3818-0003-0048 | 0,25 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė); sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais |
| 31. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Taurupio g. 28, Čebatorių k. | 4400-1832-8828 | 0,2062 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė); sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais |
| 32. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Taurupio g. 23, Čebatorių k.
|
3818-0003-0005
|
0,3800 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė); sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais |
| 33. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Merkio g. 32, Pamerkių k.
|
3853-0007-0099 | 0,1239
|
sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė); sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais |
| 34. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Pievų g. 3, Matuizų k. | 3833-0005-0101 | 0,2046 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė); sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais |
| 35. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Duobupio g. 26, Matuizų k. | 4400-0750-3640 | 0,2276 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė); sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais |
| 36. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Statybininkų g. 11, Matuizų k. | 4400-3995-6031 | 0,18 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė) |
| Merkinės seniūnija | ||||||
| 37. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Jagmino g. 50, Merkinė | 3835-007-0050 | 0,15 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė) |
| 38. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Vilniaus g. 71A, Merkinė | 4400-0708-5646 | 0,1996 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė) |
| 39. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Parko g. 6, Panaros k. | 4400-3119-1334 | 0,1472 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė) |
| 40. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Nemuno g. 16, Panaros k. | 3840-0003-0107 | 0,25 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė) |
| 41. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Pušyno g. 2C, Jakubiškių k. | 4400-1224-2409 | 0,66 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė) |
| 42. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Sodų g. 41, Radyščiaus k. | 4400-1809-1846 | 0,60 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė) |
| 43. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Stangės g. 12, Merkinė | 4400-5746-5062 | 0,0946 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė) |
| 44. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Beržų g. 2, Pilvingių k. | 4400-4261-9572 | 0,58 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė) |
| 45. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Gandrų g. 3, Pilvingių k. | 3848-0005-0178 | 0,1153 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė) |
| 46. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Naujoji g. 13, Merkinė | 4400-6435-5670 | 0,201 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė) |
| 47. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Gardino g. 25, Merkinė | 3835-0007-0060 | 0,744 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė) |
| Valkininkų seniūnija | ||||||
| 48. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Čižiūnų g. 7, Čižiūnų k. | 4400-0103-3674 | 0,86 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė) |
| 49. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Pievų g. 7, Paklėštarės k. | 4400-0541-5625 | 0,14 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė),
apaugęs menkaverčiais krūmais |
| 50. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Pievų g. 15, Paklėštarės k. | 4400-2242-7809 | 0,26 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė), apaugęs menkaverčiais krūmais |
| 51. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Vilniaus g. 79, Valkininkai | 4400-1460-8465 | 0,03 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė) |
| 52. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Gelužos g. 11, Valkininkai
(Adreso objektui adresas nesuteiktas) |
3873-0014-0002 | 0,2208 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė),
apaugęs menkaverčiais krūmais |
| Varėnos seniūnija | ||||||
| 53. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Gedimino g. 6, Varėna | 4400-0496-9966 | 0,0972 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė); sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais |
| 54. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Laisvės g. 51, Varėna | 4400-1120-0223 | 0,1500 | sklypas apaugęs savaiminiais medžiais |
| 55. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Viržių g. 6, Varėna | 4400-0111-7399 | 0,1200 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė); sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais ir savaiminiais medžiais |
| 56. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Viržių g. 9, Varėna | 3875-0004-0171 | 0,1350 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė); sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais ir savaiminiais medžiais |
| 57. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Žiežulio g. 9, Varėna | 3875-0004-0088 | 0,1455 | sklypas apaugęs savaiminiais medžiais |
| 58. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Zervynų g. 11, Varėna | 4400-0677-6303 | 0,1674 | sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais ir savaiminiais medžiais |
| 59. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Vilniaus g. 13, Senosios Varėnos k. | 3863-0011-0239 | 0,1577 | sklype kaupiamos šiukšlės, atliekos |
| 60. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Mergežerio g. 11, Mergežerio k. | 4400-4563-6457 | 0,1827 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė), sklype kaupiamos šiukšlės, atliekos |
| 61. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Martyno Vainilaičio g. 8, Mergežerio k. | 3820-0003-0028 | 0,1400 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė) |
| 62. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Dainavos g. 6, Sarapiniškių k. | 3860-0004-0084 | 1,0000 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė) |
| 63. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Naujo Gyvenimo g. 1, Sarapiniškių k. | 3860-0003-0041 | 1,6600 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė), sklype kaupiamos šiukšlės, atliekos |
| 64. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Sarapiniškių g. 5, Sarapiniškių k. | 3860-0003-0040 | 0,3328 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė) |
| 65. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Sarapiniškių g. 9, Sarapiniškių k. | 3860-0004-0095 | 0,4000 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė) |
| 66. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Dubaklonio II k. 4, Varėnos sen. | 4400-0618-1234 | 0,6200 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė); sklypas apaugęs menkaverčiais krūmais ir savaiminiais medžiais |
| 67. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Senovės g. 4, Nedzingės k. | 3845-0002-0072 | 0,3000 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė) |
| 68. | (duomenys neskelbtini) | (duomenys neskelbtini) | Pievų g. 12, Geidukonių k. | 4400-0261-0235 | 0,1700 | sklypas nešienaujamas (nepjaunama žolė) |






