Pirmasis šių metų Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) maisto paketų dalinimas vyks vasario mėn., seniūnijose, pagal gyventojų gyvenamąją vietą.
Maisto paketų dalinimo grafikas:
EilNr. | Seniūnija | Dalinimo punkto adresas | Dalinimo laikas | Dalinimo data |
1. | Varėnos m. sen. | Basanavičiaus g. 40 Varėna | 9 – 16 val. | 2021-02-23 iki 2021-02-24 |
2. | Varėnos sen.
(kaimai) |
Senosios Varėnos k. Perlojos k. Tolkūnų k. Gudžių k. Nedzingės k. Sarapiniškių k.
|
9 – 16 val. | 2021-02-23 iki 2021-02-24 |
3. | Valkininkų sen. | Vilniaus g. 15 | 8 – 17 val. | 2021-02-23 |
4. | Jakėnų sen. | Mokyklos g. 27 | 8 – 17 val. | 2021-02-24 iki 2021-02-24 |
5. | Merkinės sen. | Gardino g. 1 | 9 – 17 val. | 2021-02-23 |
6. | Marcinkonių sen. | Nasvyčio g. 2 | 10 – 17 val. | 2021-02-22 iki 2021 02 23 |
7. | Matuizų sen. | Kalno g. 8 | 8 – 12 val. | 2021-02-24 iki 2021-03-05 |
8. | Vydenių sen. | Vydenių g. 12 | 9 – 17 val. | 2021-02-22 iki 2021-02-24 |
9. | Kaniavos sen. | Mokyklos g. 42 Panočių k. | 8 – 17 val. | 2021-02-22 |
Vienam asmeniui skirtas EPLSAF paramos produktų kiekis (2021 m. vasario mėn.):
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Kiekis (vnt.) |
1. | Baltasis cukrus (1,000 kg) | 1 |
2. | Greito paruošimo avižų košė su džiovintais vaisiais (0,065 kg) | 1 |
3. | Konservai (kiaulienos) (0,400 kg) | 1 |
4. | Konservai (vištienos) (0,400 kg) | 1 |
5. | Konservuota šiupininė sriuba (0,480 kg) | 1 |
6. | Makaronai (0,500 kg) | 1 |
7. | Ryžių kruopos (0,500 kg) | 1 |
8. | UAT pienas (2-2,5 prc.) (1,029 kg) | 1 |
9. | Vienkartinė medicininė kaukė | 3 |
Socialinės paramos skyriaus informacija