Informuojame, kad žemiau pateiktame sąraše nurodytus nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus planuojama įrašyti į Nekilnojamojo turto objektų sąrašą, kuriam bus taikomas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-IX-16 „Dėl 2020 m. žemės mokesčių tarifo nustatymo“ nustatytas 4 % žemės mokesčio tarifas už nenaudojamą, apleistą žemę.
| Eil. Nr. | Žemės sklypo adresas | Žemės sklypo kadastrinis ir (arba) unikalus Nr. |
| 1. | P. Buckaus g. 1, Užuperkasio k., Valkininkų sen., Varėnos r. | 4400-2562-4502 |
| 2. | Pylimo g., Valkininkų mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. | 4400-2197-8914 |
| 3. | Vilniaus g. 31, Valkininkų mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. | 3873-0001-0013 |
| 4. | Pievų g. 7, Paklėštarės k., Valkininkų sen., Varėnos r. | 4400-0541-5625 |
| 5. | Kuršių g. 12, Kuršių k., Valkininkų sen., Varėnos r. | 3818-0007-0126 |
| 6. | Daržininkų g. 24, Daržininkų k., Valkininkų sen., Varėnos r. | 4400-0472-7828 |
| 7. | Vilniaus g. 71A, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. | 4400-0708-5646 |
| 8. | Sarapiniškių g. 23, Sarapiniškių k., Varėnos sen., Varėnos r. | 3860-0007-0091 |
| 9. | Gedimino g. 6, Varėna | 4400-0496-9966 |
| 10. | Šilo g. 40, Varėna | 4400-5671-3145 |
| 11. | Lenktoji g. 2, Sarapiniškių k., Varėnos sen., Varėnos r. | 4400-0875-2821 |
| 12. | Miškų g. 20, Varėna | 4400-1808-9582 |
| 13. | Senovės g. 4, Nedzingės k., Varėnos sen., Varėnos r. | 3845-0002-0072 |
Kilus klausimams, kviečiame žemės sklypų savininkus kreiptis į seniūnijas, kurių teritorijoje yra minimi sklypai.
Kontaktai:
Varėnos seniūnijos seniūnė Jolanta Monkevičienė, tel. (8 310) 32 029, mob. 8 682 49 468, el. paštas [email protected].
Valkininkų seniūnijos seniūnas Antanas Juknevičius, tel. (8 310) 56 131; mob. 8 616 56 585, el. paštas [email protected].
Merkinės seniūnijos seniūnas Gintautas Tebėra, tel. (8 310) 57 131; mob. 8 686 05823, el. paštas [email protected].
Varėnos rajono savivaldybės informacija






