Nuo kovo 29 d. keičiasi traukinių eismo „Vilnius–Varėna–Marcinkonys“ tvarkaraštis.
UAB „LG Keleiviams“ informuoja, kad atsižvelgiant į dabartinę situaciją dėl COVID-19 viruso ir išanalizavus sumažėjusius keleivių srautus, nuspręsta mažinti traukinių reisų. Šiuo metu stabdomi 76 iš 226 traukinių reisų, tačiau išlaikomas būtinas tarpmiestinis susisiekimas dirbantiesiems, į gydymo įstaigas ar maisto prekių parduotuves vykstantiems keleiviams.
Pokyčiai tvarkaraščiuose atlikti ir dėl kovo 29-ąją įvedamo vasaros laiko. Daugiau informacijos: https://www.traukiniobilietas.lt/portal/info/reisuoptimizavimas .
TRAUKINIŲ EISMO TVARKARAŠTIS VILNIUS–VARĖNA–MARCINKONYS Galioja nuo 2020 03 29 |
DD – darbo dienos,KD – kasdien,–– savaitės dienos,E – ekspresas,G – greitasis traukinys.
*Atsiprašome, penktadieniais, šeštadieniaisir sekmadieniais vykstantis traukinys nepritaikytas ribotos judėsenos keleiviams. |
Traukinys | 643
b |
645
b |
647 | 649 | 651 | 635 | 653
b |
Periodiškumas | KD | KD | KD | DD | j-m,o,p | n | KD |
Klasė | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pritaikytas | b | b | b | b | b | b
|
b |
VILNIUS | 07.45 | 10.22 | 15.00 | 16.45 | 17.59 | 17.59 | 19.55 |
PANERIAI | 07.55–56 | 10.34–35 | 15.10–11 | 16.55–56 | 18.10–11 | 18.10–11 | 20.05–06 |
VOKĖ | 08.00–01 | 10.39–40 | 15.15–16 | 17.00–01 | 18.15–16 | 18.15–16 | 20.10–11 |
LENTVARIS | 08.08–09 | 10.47–48 | 15.24–25 | 17.08–09 | 18.21–22 | 18.21–22 | 20.17–18 |
SENIEJI TRAKAI | 08.15–16 | 10.53–54 | 15.30–31 | 17.15–16 | 18.30–31 | 18.30–31 | 20.24–25 |
MIŠKINIAI | 08.19–20ã | 10.57–58 | 15.34–35 | 17.19–20 | 18.34–35 | 18.34–35 | 20.28–29 |
ŠKLĖRIAI | 08.25–26ã | 11.02–03 | 15.40–41 | 17.25–26 | 18.40–41 | 18.40–41 | 20.34–35 |
RŪDIŠKĖS | 08.31–32 | 11.08–09 | 15.46–47 | 17.31–32 | 18.46–47 | 18.46–47 | 20.40–41 |
KLEPOČIAI | 08.39–40ã | 11.16–17 | 15.54–55 | 17.39–40 | 18.54–55 | 18.54–55 | 20.48–49 |
KALVIAI | 08.46–47ã | 11.23–24 | 16.01–02 | 17.46–47 | 19.01–02 | 19.01–02 | 20.55–56 |
VALKININKAI | 08.52–53 | 11.29–30 | 16.07–08 | 17.52–53 | 19.07–08 | 19.07–08 | 21.01–02 |
PAMERKIAI | 08.57–58 | 11.34–35 | 16.12–13 | 17.57–58 | 19.12–13ã | 19.12–13ã | 21.06–07 |
MATUIZOS | 09.02–03 | 11.39–40 | 16.17–18 | 18.02–03 | 19.17–18 | 19.17–18 | 21.11–12 |
VARĖNA | 09.12 | 11.49–50 | 16.27–28 | 18.12 | 19.27 | 19.27–28 | 21.21 |
ZERVYNOS | 12.04–05 | 16.42–43 | 19.42–43 | ||||
MARCINKONYS | 12.14 | 16.52 | 19.52 |
TRAUKINIŲ EISMO TVARKARAŠTIS MARCINKONYS–VARĖNA–VILNIUS Galioja nuo 2020 03 29 |
Traukinys | 642
|
644 | 648 | 650 | 652 | 654 |
Periodiškumas | KD | KD | KD | KD | KD | DD |
Klasė | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pritaikytas | b | b | b | b | b | b |
MARCINKONYS | 12.25 | 17.05 | ||||
ZERVYNOS | 12.35–36 | 17.15–16 | ||||
VARĖNA | 04.58 | 05.50 | 11.08 | 12.50–51 | 17.30–31 | 19.55 |
MATUIZOS | 05.08–09 | 06.00–01 | 11.18–19 | 13.01–02 | 17.41–42 | 20.05–06 |
PAMERKIAI | 05.13–14 | 06.05–06 | 11.23–24 | 13.06–07 | 17.46–47 | 20.11–12 |
VALKININKAI | 05.19–20 | 06.11–12 | 11.29–30 | 13.13–14 | 17.52–53 | 20.18–19 |
KALVIAI | 05.25–26 | 06.17–18 | 11.35–36 | 13.19–20 | 17.58–59 | 20.24–25 |
KLEPOČIAI | 05.32–33 | 06.24–25 | 11.42–43 | 13.26–27 | 18.05–06 | 20.31–32 |
RŪDIŠKĖS | 05.40–41 | 06.32–33 | 11.50–51 | 13.34–35 | 18.13–14 | 20.39–41 |
ŠKLĖRIAI | 05.46–47 | 06.38–39 | 11.56–57ã | 13.40–41 | 18.19–20 | 20.46–47 |
MIŠKINIAI | 05.52–53 | 06.44–45 | 12.02–03 | 13.46–47 | 18.25–26 | 20.51–52 |
SENIEJI TRAKAI | 05.57–58 | 06.49–50 | 12.07–08 | 13.51–52 | 18.30–31 | 20.56–57 |
LENTVARIS | 06.04–05 | 06.56–57 | 12.14–15 | 13.58–59 | 18.37–38 | 21.03–04 |
VOKĖ | 06.11–12 | 07.02–03 | 12.20–21 | 14.05–06 | 18.44–45 | 21.10–11 |
PANERIAI | 06.16–17 | 07.07–08 | 12.26–27 | 14.11–12 | 18.49–50 | 21.15–16 |
VILNIUS | 06.28 | 07.19 | 12.38 | 14.23 | 19.02 | 21.27 |
KD – kasdien; DD – darbo dienos; â– stotelėse sustoja nuo 2020 05 01 iki 2020 09 30 d.;
j–m, o,p–traukinys 651 Vilnius – Varėna važiuoja nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ir šeštadieniais, sekmadieniais; n–traukinys 635 Vilnius – Marcinkonys važiuoja tik penktadieniais;