Nuo 2024 m. balandžio 1 d. iki 2024 m. balandžio 5 d. imtinai, autobusai vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais iš Varėnos autobusų stoties vyks taip:
| Eil
Nr. |
Maršruto pavadinimas | Išvykimo iš Varėnos AS laikas (val.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Varėna–Vydeniai–Kriviliai–Strėžiūnai (Pr.T.P.) | 6.20 14.25 |
| 2. | Varėna–Gudžiai per Babriškes (A. P.) | 6.40 14.40 |
| 3. | Varėna–Padaugė per Druckūnus (T.) | 6.20 14.40 |
| 4. | Varėna–Kalviai, Rakai per Dainavą, Vydenius (A.P.) | 5.35 14.10 |
| 5. | Varėna–Dubičiai per Dainavą, Vydenius (Pr.K.) | 6.00 14.10 |
| 6. | Varėna–Merkinė per Nedzingę (Pr.T.P.) | 6.35 14.00 |
| 7. | Varėna–Krūminiai (A.T.K.) | 6.30 |
| 8. | Varėna–Krūminiai (T.K.) | 15.10 |
| 9. | Varėna–Krūminiai, Paversekys (A.) | 15.10 |
| 10. | Varėna–Kareivonys per Sarapiniškes (Pr.K.P.) | 5.35 13.00 |
| 11. | Varėna–Kareivonys per Sarapiniškes, Ūtą (T.) | 5.35 13.00 |
| 12. | Varėna–Ginakiemis per Genionis (A.) | 5.35 13.00 |
| 13. | Varėna–Lynežeris, Katra (A.) | 5.25 15.00 |
| 14. | Varėna–Kriviliai per Vydenius (A.T.K.P.) | 17.30 |
| 15. | Varėna–Valkininkai per Matuizas, Pasgrindą (pirmą mėn. P.) | 6.00 14.45 |
| 16. | Varėna–Vilkiautinis per Perloją (Pr.T.P.) | 6.00 14.10 |
| 17. | Varėna–Musteika–Marcinkonys–Roduka–Žiūrai ( T.) | 5.50 15.00 |
| 18. | Varėna–Musteika–Marcinkonys–Druskininkai (P.) | 5.50 |
| 19. | Varėna–Kabeliai per Marcinkonis (A.P.) | 5.45 15.30 |
| 20. | Varėna–Kaniava per Kašėtas (P.) | 8.10 15.10 |
| 21. | Varėna–Liškiava per Merkinę (K.) | 6.00 14.00 |
Žymėjimai:
Pr – pirmadienis, A – antradienis, T – trečiadienis, K – ketvirtadienis, P – penktadienis, Š – šeštadienis, S – sekmadienis
2024 m. kovo 31 d. autobusai vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais nevažiuos.
Papildoma informacija teikiama telefonu (8 310) 31 033.
UAB „Varėnos autobusų parko“ administracija






