Informuojame, kad moksleivių atostogų metu, nuo 2022 m. gruodžio 24 d. iki 2023 m. sausio 6 d. imtinai, autobusai vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais iš Varėnos autobusų stoties vyks taip:
| Eil
Nr. |
Maršruto pavadinimas | Išvykimo iš Varėnos AS laikas (val.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Varėna–Vydeniai–Kriviliai–Strėžiūnai (T.P.) | 6.20 14.25 |
| 2. | Varėna–Padaugė per Druckūnus (T.) | 6.20 14.40 |
| 3. | Varėna–Kalviai, Rakai per Dainavą, Vydenius (A.P.) | 5.35 14.10 |
| 4. | Varėna–Merkinė per Nedzingę (A.P.) | 6.35 14.00 |
| 5. | Varėna–Krūminiai (A.K.P.) | 6.30 |
| 6. | Varėna–Krūminiai (K.) | 15.10 |
| 7. | Varėna–Krūminiai, Paversekys (A.) | 15.10 |
| 8. | Varėna–Kareivonys per Sarapiniškes (K.P.) | 5.35 13.00 |
| 9. | Varėna–Kareivonys per Sarapiniškes, Ūtą (T.) | 5.35 13.00 |
| 10. | Varėna–Ginakiemis per Genionis (A.) | 5.35 13.00 |
| 11. | Varėna–Lynežeris, Katra (A.) | 5.25 15.00 |
| 12. | Varėna–Kriviliai per Vydenius (A.K.P.) | 17.30 |
| 13. | Varėna–Valkininkai per Matuizas (P.) | 6.00 14.45 |
| 14. | Varėna–Valkininkai per Matuizas, Pasgrindą (pirmą mėn. P.) | 6.00 14.45 |
| 15. | Varėna–Musteika–Marcinkonys–Roduka–Žiūrai (T.) | 5.50 15.00 |
| 16. | Varėna–Musteika–Marcinkonys–Druskininkai (P.) | 5.50 |
| 17. | Varėna–Kabeliai per Marcinkonis (K.) | 5.45 15.30 |
| 18. | Varėna–Kaniava per Kašėtas (P.) | 8.10 15.10 |
| 19. | Varėna–Liškiava per Merkinę (K.) | 6.00 14.00 |
| 20. | Varėna–Vilkiautinis per Perloją (A.P.) | 6.00 14.10 |
Žymėjimai:
Pr – pirmadienis, A – antradienis, T – trečiadienis, K – ketvirtadienis, P – penktadienis, Š – šeštadienis, S – sekmadienis
2022 m. gruodžio 25 d. ir 2023 m. sausio 1 d. autobusai vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais nevažiuos.
2022 m. gruodžio 25 d. ir 2023 m. sausio 1 d. UAB „Varėnos autobusų parkas“ stotis nedirbs.
Papildoma informacija teikiama telefonu 8 310 31 033.
UAB Varėnos autobusų parko administracijos informacija






