Administravimo ir kontrolės taisyklės 3D-92
Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 strateginio plano pristatymas
Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimai nuo 2023 m. 3D-107
Veiklos valdymo reikalavimai 3D-109
Agrarinė aplinkosauga ir klimatas 3D-254
Dėl sankcijų už paramos sąlygų reikalavimų pažeidimą taikymo metodika 3D-232
Daugiamečių ganyklų ir pievų atkūrimo tvarka trumpai ir 3D-40
KPP 2023-2027 m. intervencinės priemonės:
- Ekologinis ūkininkavimas ir tęstiniai įsipareigojimai 3D-194
- Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas 3D-210
- Gyvūnų gerovė 3D-217, 3D-190
- „Natūra 2000” miškuose 3D-108
- „Natūra 2000” žemės ūkio paskirties žemėje 3D-70
- Laukinių paukščių apsauga už „Natūra 2000” teritorijos ribų 3D-166
- Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas 3D-280
- Miško priežiūra ir apsauga 3D-111
Išmokos už plotus ir susietoji parama:
- 2023-2027 m. susietosios paramos už mėsinius galvijus, avis ir ožkas taisyklės 3D-101
- Veislių nustatymas pagal kraujo laipsnį 3D-14
- 2023-2027 m. susietosios paramos už pienines karves taisyklės 3D-103 ir pristatymas
- Išmokos už vietoves kuriose esama gamtinių ar kitų kliūčių 3D-245
- Išmokų dydžiai:
- 2025 m.
- 2024 m Susietoji už ūkinius gyvūnus
- 2023 m. Susietoji už ūkinius gyvūnus
- 2022 m.
Savivaldybės parama žemės ūkiui
- Žemės-ūkio-rėmimo-paramos-informacija
- Žemės ūkio rėmimo aprašo suvestinė redakcija MV-51
- Paraiškos forma
- Pareiškėjo įsipareigojimas
Žala padaryta medžiojamų gyvūnų
- Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo metodika 486/359
- Varėnos r. savivaldybės medžiojamų gyvūnų padarytai žalai įvertinti skaičiavimo komisija, nuostatai ir tvarkos aprašas. DV-138
PREVENCINĖS PRIEMONĖS - KPP priemonės veikla „Prevencinių priemonių taikymas prieš plėšrūnų ūkiniams gyvūnams daromą žalą” 3D-98
- KPP SP intervencinė priemonė „Apsaugos priemonės nuo didžiųjų plėšrūnų daromos žalos” 3D-720
Draudimų kompensavimas
- Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimo taisyklės (NAC) 3D-236
- Pasėlių ir augalų draudimo kompensacija (KP 2023-2027 m. SP) 3D-513
- Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas (KP 2023-2027 m. SP) 3D-724
Parama bičių laikytojams
- Parama papildomam bičių maitinimui 3D-357
Parama nukentėjus nuo šalnų
- Patyrusiems nuostolių nukentėjus sodams ir uogynams nuo 2025 m šalnų 3D-563
Informacija dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų
Žemės ūkio technikos apžiūros grafikas 2026: kovo-balandžio mėn.
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės 3D-384
Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis
Melioracijos įstatymas I-323
Melioracijos darbų finansavimo taisyklės 3D-211
Tikslinių dotacijų naudojimas ir atsiskaitymas 3d-486
Valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų ž.ū. paskirties žemėje sąrašas 3D-271
Melioracijos statinių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams 3D-228
Prašymas dėl techninių sąlygų išdavimo 3d-673
Kita:
Dėl melioracijos sistemų darbų Senojoje Varėnoje 2024
Informacija dėl melioracijos sistemų ir jų statinių remonto darbų projektavimo
Melioracijos sistemų ir statinių rekonstravimo darbai 2023 m. (1)
Melioracijos sistemų ir statinių rekonstravimo darbai 2023 m. (2)
Melioracijos sistemų ir statinių rekonstravimo darbai 2023 m. (3)
Melioracijos sistemų ir statinių remontas 2022 m.
Svarbu valdų duomenis atnaujinti laiku čia
Žemės ūkio ir kaimo verslo registro informacinė sistemos nuostatai 3D-32
Supaprastinta finansinė apskaita, kai neįregistruotas ūkininko ūkis 3D-280
Ūkininko ūkio įregistravimas, išregistravimas, pažymėjimo išdavimas 3D-844
Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai 3D-131
Ūkininko ūkio įstatymas VIII-1159
Dažnai užduodami klausimai DUK
Pradedantiesiems ūkininkauti patarimai
Nuomotinų valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų Varėnos rajono savivaldybės miestelių teritorijose sąrašas
| Eil. Nr. | Žemės sklypo adresas | Kadastro
Nr. |
Unikalus
Nr. |
Sklypo plotas, ha | Žemės sklypo naudojimo paskirtis, būdas | Žemės sklypo matavimo būdas | Laisvas/
išnuomotas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Varėnos r. sav., Merkinės mstl. | 3835/0008:0243 | 4400-2172-4409 | 0,1200 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Laisvas |
| 2. | Varėnos r. sav., Merkinės mstl. | 3835/0008:0251 | 4400-2174-4045 | 0,8400 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Išnuomotas |
| 3. | Varėnos r. sav., Merkinės mstl. | 3835/0006:0625 | 4400-0976-4172 | 0,0500 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Laisvas |
| 4. | Varėnos r. sav., Merkinės mstl. | 3835/0006:0267 | 4400-0976-8761 | 0,1000 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Išnuomotas |
| 5. | Varėnos r. sav., Merkinės mstl. | 3835/0006:0271 | 4400-0976-9448 | 0,0300 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Laisvas |
| 6. | Varėnos r. sav., Merkinės mstl. | 3835/0006:0272 | 4400-0976-9504 | 0,1100 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Išnuomotas |
| 7. | Varėnos r. sav., Merkinės mstl. | 3835/0006:0273 | 4400-0976-9568 | 0,0700 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Laisvas |
| 8. | Varėnos r. sav., Merkinės mstl. | 3835/0006:0337 | 4400-2172-2790 | 0,2000 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Laisvas |
| 9. | Varėnos r. sav., Merkinės mstl. | 3835/0006:0350 | 4400-2209-9583 | 0,0080 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Laisvas |
| 10. | Varėnos r. sav., Merkinės mstl. | 3835/0006:0353 | 4400-2210-2465 | 0,0120 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Laisvas |
| 11. | Varėnos r. sav., Merkinės mstl. | 3835/0006:0357 | 4400-2211-0856 | 0,0200 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Laisvas |
| 12. | Varėnos r. sav., Merkinės mstl. | 3835/0006:0365 | 4400-2304-4200 | 0,0080 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Laisvas |
| 13. | Varėnos r. sav., Merkinės mstl. | 835/0006:0377 | 4400-2307-1574 | 0,0080 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Laisvas |
| 14. | Varėnos r. sav., Merkinės mstl. | 3835/0006:0382 | 4400-2307-6239 | 0,0040 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Laisvas |
| 15. | Varėnos r. sav., Merkinės mstl. | 3835/0006:0383 | 4400-2307-6346 | 0,0160 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Laisvas |
| 16. | Varėnos r. sav., Merkinės mstl. | 3835/0006:0385 | 4400-2307-6693 | 0,0080 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Laisvas |
| 17. | Varėnos r. sav., Merkinės mstl. | 3835/0009:0387 | 4400-2172-5082 | 0,2500 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Išnuomotas |
| 18. | Varėnos r. sav., Merkinės mstl. | 3835/0006:0387 | 4400-2308-0540 | 0,0080 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Laisvas |
| 19. | Varėnos r. sav., Merkinės mstl. | 3835/0006:0389 | 4400-2309-4004 | 0,0080 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Laisvas |
| 20. | Varėnos r. sav., Merkinės mstl. | 3835/0006:0391 | 4400-2309-4880 | 0,0080 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Laisvas |
| 21. | Varėnos r. sav., Merkinės mstl. | 3835/0009:0392 | 4400-2173-1446 | 0,2500 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Išnuomotas |
| 22. | Varėnos r. sav., Merkinės mstl. | 3835/0009:0393 | 4400-2173-1468 | 0,2000 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Laisvas |
| 23. | Varėnos r. sav., Merkinės mstl. | 3835/0006:0395 | 4400-2337-5139 | 0,0120 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Laisvas |
| 24. | Varėnos r. sav., Merkinės mstl. | 3835/0009:0399 | 4400-2175-1993 | 0,0500 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Laisvas |
| 25. | Varėnos r. sav., Merkinės mstl. | 3835/0009:0408 | 4400-2210-1057 | 0,0500 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Laisvas |
| 26. | Varėnos r. sav., Merkinės mstl. | 3835/0009:0412 | 4400-2210-1646 | 0,0200 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Laisvas |
| 27. | Varėnos r. sav., Valkininkų mstl. | 3873/0007:0246 | 4400-0814-0703 | 1,0000 | Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Preliminarūs matavimai | Išnuomotas |
Žemės sklypai išnuomojami šiuo eiliškumu:
- Fiziniams asmenims, įregistravusiems ūkininko ūkį Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka arba turintiems Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą pasirengimą ūkininkauti ir juridiniams asmenims – žemės ūkio produkcijos gamintojams, kurių metinės įplaukos iš prekinės žemės ūkio produkcijos realizavimo sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gaunamų pajamų.
- Asmenims, kurių nuosavybės teise turimi ar iš valstybės nuomojami valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypai ribojasi su pageidaujamu išsinuomoti valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypu (žemės sklypais).
- Negavus prašymų iš 1 ir 2 punktuose nurodytų asmenų, kitiems asmenims žemės sklypai išnuomojami aukciono būdu.
Nuomotinų valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų sąraše esantys valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypai išnuomojami Vyriausybės nustatyta tvarka. Prie teikiamo prašymo turi būti pridėta prašyme dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo išnuomojimo nurodytos dokumentų kopijos. Prašymo formą galite rasti čia.
Asmenys prašymus dėl sąraše nurodytų valstybinės žemės sklypų nuomos gali teikti per Žemės informacinę sistemą (ŽIS), taip pat pateikiant prašymą Varėnos rajono savivaldybėje, Vytauto g. 12, Varėna arba el. p. [email protected].
Išsamesnę informaciją suteiks Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vyr. specialistė Roma Važgienė, [email protected] , Tel. Nr.+370 310 31 570.
Dyzeliniai degalai žemės ūkiui 667 ir čia
Gazoliai skirti žemės ūkio produktų gamybai ir pievoms, skirtoms prekiniai pašarų gamybai 3D-190
Informacija apie parengtus natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius Skelbimas
Nuorodos
- Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos – https://www.nma.lt/
- LR Žemės ūkio ministerija – https://zum.lrv.lt/
- Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba – http://www.lzukt.lt/
- Valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba – http://vmvt.lt/