Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
| Eilės Nr. | Adresas (Varėnos r. sav.) | Unikalus Nr. | Plotas (ha) |
| 1. | Vytauto g. 76, Varėna | 4400-6990-3306 | 0,4300 |
| 2. | Vilniaus g. 35, Valkininkų mstl. | 4400-6998-1859 | 0,0460 |
| 3. | Geležinkelio g. 8, Varėna | 4400-6976-3891 | 0,0748 |
| 4. | Geležinkelio g. 8, Varėna | 4400-6976-6250 | 0,2465 |
| Eilės Nr. | Adresas (Varėnos r. sav.) | Unikalus Nr. | Plotas (ha) |
| 1. | Vytauto g. 77, Varėna | 4400-6951-5070 | 0,2573 |
| 2. | Vytauto g. 75A | 4400-6951-3742 | 0,0882 |
| Eilės Nr. | Adresas (Varėnos r. sav.) | Unikalus Nr. | Plotas (ha) |
| 1. | Merkinės mstl. | 4400-6694-0038 | 0,8754 |
| 2. | Dzūkų g. 14, Valkininkų mstl. | 4400-6958-4972 | 0,1330 |
| Eilės Nr. | Adresas (Varėnos r. sav.) | Unikalus Nr. | Plotas (ha) |
| 1. | Daržų g. 22, Merkinės mstl. | 4400-6909-5996 | 0,1503 |
| 2. | Varėnos miestas | 4400-6841-8842 | 0,7378 |
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
| Eilės Nr. | Adresas (Varėnos r. sav.) | Unikalus Nr. | Plotas (ha) |
| 1. | Glėbo g. 10, Varėna | 4400-6830-7844 | 0,0684 |
| Eilės Nr. | Adresas (Varėnos r. sav.) | Unikalus Nr. | Plotas (ha) |
| 1. | Girios g. 20, Varėna | 4400-6796-4969 | 0,0730 |
| 2. | Piliakalnio g. 20, Merkinės mstl. | 4400-6841-5836 | 0,0848 |
| Eilės Nr. | Adresas (Varėnos r. sav.) | Unikalus Nr. | Plotas (ha) |
| 1. | Merkinės mstl. | 4400-6827-7132 | 3,8025 |